当前位置:首页 > sportstream365 > 人事司 > 通知公告
sportstream365_365bet娱乐网投_365bet亚洲真人网址
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国农业出版社有限公司负责人2020年度薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018年—2020年任期激励收入 
 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||||
| 陈邦勋 | 党委书记、董事长、社长 | 2019.03至今 | 54.90 | 8.18 sportstream365_365bet娱乐网投_365bet亚洲真人网址 | 0 | 26.39 | 否 | 0 | 
| 胡乐鸣 | 党委副书记、总编辑、总经理、董事 | 2017.11至今 | 54.90 | 8.18 | 0 | 46.40 | 否 | 0 | 
| 苑荣 | 董事、副总编辑、副总经理 | 2019.03至今 | 42.44 | 8.13 | 0 | 21.95 | 否 | 0 | 
| 罗斌 | 党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 2016.08至今 | 42.44 | 8.13 | 0 | 37.58 | 否 | 0 | 
| 李耀辉 | 董事、副总编辑、副总经理 | 2014.09至今 | 42.44 | 8.13 | 0 | 37.58 | 否 | 0 | 
| 赵立山 | 副总编辑、副总经理 | 2010.11至今 | 42.44 | 8.13 | 0 | 37.58 | 否 | 0 | 
| 刘爱芳 | 副社长、副总经理 | 2017.11至今 | 42.44 | 8.13 | 0 | 32.21 | 否 | 0 | 
| 孙林 | 原党委书记、董事长、社长 | 2016.07-2019.06 | - | - | 0 | 24.12 | 否 | 0 | 
| 宋毅 | 原董事、副总编辑、副总经理 | 2012.06-2019.06 | - | - | 0 | 18.60 | 否 | 0 | 
| 王本利 | 原副总编辑 | 2002.12-2018.11 | - | - | 0 | 11.11 | 否 | 0 | 



 提示信息
提示信息